
Cinturão transportador portátil de borracha para máquina de balinhas transportador de garrafas de PP
Pessoa de Contato : Linna Zhao
Número de telefone : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
Preço : | $6,000.00/sets 1-1 sets | Detalhes da embalagem : | Embalagem padrão para exportação ou embalagem personalizada para densificador de aglomerador de plás |
---|---|---|---|
Habilidade da fonte : | 30 grupos/grupos por Mês |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Mooge Tech |
---|
Informação detalhada |
|||
Plástico processado: | O PE não pode ser utilizado para a fabricação de produtos químicos. | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Produção (kg/h): | 50 - 1000 kg/h | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, motor |
Tipo: | Granulador de Reciclagem | Projeto de parafusos: | Nenhum |
Voltagem: | personalizado | Dimensão ((L*W*H): | De acordo com o modelo |
Potência (kW): | De acordo com o modelo | Peso: | 1.2 |
Garantia: | 1 ano | Localização da sala de exposição: | Exercícios de supervisão |
Indústrias aplicáveis: | Desperdice a reciclagem plástica | Materiais: | PP/PE/PET |
Cores: | personalizado | Material do eixo do rotor: | Aço inoxidável |
Painel de controle elétrico: | Opcional | Aplicação: | filmes/sacos de plástico granulado, fibras de PET, |
Método de aquecimento: | Por auto-fricção | Lâminas giratórias: | 2-4PCS |
Método de descarga: | Manual ou pneumático | Material das lâminas: | SKD-11 ou personalizado |
Material do barril: | Aço inoxidável | Porto: | Porto de Shanghai |
Destacar: | Aglomerador de película de plástico de PP,Aglomerador de película de plástico PE,Máquina de densificação de plástico de 1000 kg/h |
Descrição de produto
Máquina de aglomerador/desinfetante de película de plástico PP/PE
Modelo
|
GSL-100
|
GSL-200
|
GSL-300
|
GSL-500
|
GSL-600
|
GSL-800
|
Motor:kw
|
37
|
55
|
75
|
90
|
110
|
132
|
Volume:L
|
100
|
200
|
300
|
500
|
600
|
800
|
Volume efetivo:L
|
75
|
150
|
225
|
375
|
450
|
600
|
Capacidade: kg/h
|
60 a 100
|
100 a 150
|
150 a 250
|
300 a 400
|
350 a 450
|
500 a 600
|
Incorpore sua mensagem