Cinturão transportador portátil de borracha para máquina de balinhas transportador de garrafas de PP
Pessoa de Contato : Linna Zhao
Número de telefone : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
| Preço : | $3,000.00/sets 1-1 sets | Detalhes da embalagem : | Película de alongamento e caixa de madeira como padrões internacionais de transporte marítimo ou emb |
|---|---|---|---|
| Habilidade da fonte : | 100 conjuntos por semana |
| Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | MOOGE TECH |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Indústrias aplicáveis: | máquinas de reciclagem de resíduos plásticos | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Materiais: | Goma |
| Característica do material: | Resistente ao calor | Estrutura: | Cinturão transportador |
| Voltagem: | personalizado | Potência: | 1.5kw, 1.5KW |
| Dimensão ((L*W*H): | De acordo com o modelo | Garantia: | 1 ano |
| Largura ou diâmetro: | 800 mm | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, rolamento |
| Peso (kg): | 300 kg | Marca do motor: | Simens ou personalizados |
| Marca do rolamento: | SKF/NSK/HRB ou personalizado | Código Hs: | 84778000 |
| Cores: | requisitos do cliente | Material do cinto: | PVC ou de borracha |
| Largura do cinto: | 600mm, 800mm, 1000mm | Velocidade: | 0-20 m/min |
| Espessura da correia: | 5 mm | Material do quadro: | Aço inoxidável de carbono |
| Porto: | Porto de Shanghai | ||
| Destacar: | Banda transportadora de borracha para garrafas de plástico,Faixa transportadora de 800 mm para garrafas de plástico,Máquinas e aparelhos para reciclagem de resíduos de plástico |
||
Descrição de produto
Cinturão transportador de garrafas de plástico para venda/ transportador de cadeia
|
Modelo
|
Potência do motor
|
Velocidade
|
Material do cinto
|
|
CBD-600
|
1.5 kW/2.2 kW
|
0-20m/min
|
PVC/borracha
|
|
CBD-800
|
1.5 kW/2.2 kW
|
0-20m/min
|
PVC/borracha
|
|
CBD-1000
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0-20m/min
|
PVC/borracha/cadeia de aço
|
|
CBD-1200
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0-20m/min
|
PVC/borracha/cadeia de aço
|
Incorpore sua mensagem