impurezas, finalmente você vai obter flocos de PET ideal.
Máquina de trituração de garrafas de plástico de lâmina fixa 4 para reciclagem
Pessoa de Contato : Linna Zhao
Número de telefone : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Linha de lavagem para reciclagem de plásticos | Condição: | Novos |
|---|---|---|---|
| Classificação automática: | Automático | Tipo de plástico: | PET, PP PE PET HDPE LDPE |
| Capacidade de produção (kg/h): | 300 - 5000 | Tipo de máquina: | Linha de lavagem de garrafas para animais de estimação |
| Lista do equipamento: | Máquina de remoção de água, secadora de ar quente, lavadora de fricção | Capacidade de Max.Production (kg/h): | 5000 |
| Voltagem: | 380 V 50 Hz | Dimensão ((L*W*H): | 3500x1200x1600 mm |
| Potência (kW): | 350 | Peso (T): | 20 |
| Garantia: | 12 meses | Principais pontos de venda: | Automático |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
| Localização da sala de exposição: | Egito | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | Motor | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
| Cores: | Escolha do cliente | Limpeza da malha: | Automático por água |
| Mesh Dia.: | 3 mm | Produto final: | Flocos limpos |
| Comprimento do eixo: | 2 m | Velocidade do rotor: | 1500 RPM |
| Controle elétrico: | Opcional | Material de Malha: | SS |
| Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online, peças sobressalentes | Localização do serviço local: | Egito |
| Porto: | SHANGHAI | ||
| Destacar: | Máquina de desaguar de plástico a ar quente,Máquina de desaguar de plástico de 1500 RPM,Triturador de plástico para animais de estimação de 5000 kg/h |
||
Descrição de produto
MOOGE Sistema de desaguagem e secagem a ar quente de garrafas de PET
|
Modelo
|
Capacidade
|
Potência instalada
|
Utilização do vapor
|
Fornecimento de água
|
Força de trabalho
|
Área necessária
|
|
MT-500
|
500 kg/h
|
190 kW
|
Opcional
|
4 a 5 m3/h
|
4 a 6 pessoas
|
60*5*5 m
|
|
MT-1000
|
1000 kg/h
|
260 kW
|
Opcional
|
5 a 7 m3/h
|
8 a 10 pessoas
|
80*8*5 m
|
|
MT-2000
|
2000 kg/h
|
400 kW
|
Sugerir uso
|
10 a 15 m3/h
|
10-12 Pessoa
|
80*8*5 m
|
|
MT-3000
|
3000 kg/h
|
600 kW
|
80,000 Kcal
|
20 a 30 m3/h
|
12-16 Pessoa
|
100*8*10 m
|
|
MT-4000
|
4000 kg/h
|
800 kW
|
100,000 Kcal
|
30 a 40 m3/h
|
15-20 Pessoa
|
135*10*10 m
|
|
MT-5000
|
5000 kg/h
|
1000 kW
|
120,000 Kcal
|
40-50 m3/h
|
15-20 Pessoa
|
135*10*10 m
|
Incorpore sua mensagem