·Pode ser polido repetidamente
· Dobrar a vida útil
Pessoa de Contato : Linna Zhao
Número de telefone : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | $7,900.00/set |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Conforme exigência do cliente | Tempo de entrega : | 55-65 dias |
| Habilidade da fonte : | 20 conjuntos por mês |
| Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | MOOGE TECH |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ISO |
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Tipo de plástico: | PET |
|---|---|---|---|
| Tipo de máquina: | Triturador plástico | Capacidade de produção máxima (kg/h): | 2000 |
| Capacidade de produção (kg/h): | 100 - 2000 kg/h | Utilização: | Triturador da garrafa |
| Voltagem: | 380V 50HZ | Dimensão ((L*W*H): | 1105*850*1920 mm |
| Potência (kw): | 22 | Peso (T): | 2 |
| Garantia: | 1 ano, 12 meses | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
| Principais pontos de venda: | Automático | Localização da sala de exposição: | Egito |
| Tipo de comercialização: | outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | Motor | Cores: | A demanda dos clientes |
| Aplicação: | Reciclar resíduos de plástico | Material das lâminas: | Skd-11 |
| Lâmina do rotor: | 8-12 | LÂMINA FIXA: | 4 |
| Ecrã ((mm): | 14 | Capacidade: | 300-2000 kg/h |
| Motor: | Taiwan GuanHua | RPM: | 580 |
| Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Serviço pós-garantia: | Apoio em linha |
| Localização do serviço local: | Egito | Porto: | SHANGHAI |
| Destacar: | garrafa plástica que esmaga a máquina,Máquina de triturar garrafas de 2T/H,Máquina de trituração de garrafas de alta capacidade |
||
Descrição de produto
Máquina de triturar garrafas de PET/HDPE
|
Modelo
|
SM-600
|
SM-800
|
SM-1000
|
SM-1200
|
SM-1500
|
|
Lâmina de rotor
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
Lâmina fixa
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Ecrã
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
|
Potência
|
30 kW
|
37/45KW
|
45/55KW
|
55/75KW
|
75/90KW
|
|
Capacidade
|
300 kg/h
|
500 kg/h
|
800-1000 kg/h
|
1000-1500 kg/h
|
1500-2000 kg/h
|
Incorpore sua mensagem