Sistema de desumidificador de cristalização de linha de enxaguamento de PET de secagem inteligente
Pessoa de Contato : Linna Zhao
Número de telefone : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD 77000 ONE SET |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Requisitos normalizados de embalagem para exportação | Tempo de entrega : | 75-80 dias |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1 SET PER 75-80 dias |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MOOGE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | Os PP prendem com correias |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Máquina para fazer faixa de cinta de plástico, linha de produção de tubo de gotejamento embutido em | Matéria-prima: | Grânulo dos PP |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 380V 50HZ 3Fase ((Customizado) | Peso: | 2,5-5,0 MT |
| Nota Automática: | Semiautomático | Doença: | novo |
| Certificação: | CE ISO9001 | inversor: | ABB |
| Uso: | Embalagem, amplo uso, agricultura, cinta PP, tubo de economia de água | ||
| Destacar: | Linha de produção de tiras de correia Pp,máquina para fabricação de cintas de plástico com garantia,Máquina de embalagens de alta qualidade |
||
Descrição de produto
Esta máquina é usada principalmente para fazer correia para animais de estimação, correia de embalagem para animais de estimação.
Adotar o controlo PLC toda a linha fazer a produção auotmatic
Ele usa a bomba de fusão e sensor de pressão garantir a produção estável e controle de qualidade da correia
A matéria-prima que pode usar é 100% de flocos reciclados de garrafas, ou material virgem ou misturados uns com os outros.
Vantagem:
1.Utilize 100% de flocos de PET reciclados para reduzir o custo
2.Bom sistema de secagem de desumidificador (sistema de cristalização opcional) para garantir o material igual secador para produzir correio de alta qualidade
3.Design especial de tanque de tração de moldagem a quente para fazer uma boa moldagem, largura igual, correia reta


|
Modelo
|
Capacidade
(kg/h)
|
Tamanho da correia
(mm)
|
Potência instalada
(KW)
|
Força de trabalho |
Tamanho da máquina
(L*W*H m)
|
| SJ65/33 Faixa única | 50 a 60 | 9 ~ 19 | 85 | 1 ~ 2 | 35*4*5 |
| SJ75/33 Faixa única | 80~100 | 9 ~ 19 | 100 | 1 ~ 2 | 38*4*6 |
| SJ75/33 DuploCintura | 80 ~ 120 | 9 ~ 19 | 110 | 1 ~ 2 | 40*4*6 |
| SJ90/33 DuploCintura | 120 ~ 150 | 9 ~ 19 | 150 | 1 ~ 2 | 45*5*7 |
| SJ120/33 DuploCintura | 150 a 200 | 9 ~ 19 | 220 | 1 ~ 2 | 45*5*7 |









Incorpore sua mensagem