
Máquina de pulverização de plástico para moinho de discos ABS
Pessoa de Contato : Linna Zhao
Número de telefone : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
Preço : | $1,900.00/sets 1-1 sets | Detalhes da embalagem : | Película de alongamento e caixa de madeira como normas internacionais de transporte marítimo. |
---|---|---|---|
Habilidade da fonte : | 100 conjuntos por mês |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | MOOGE |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 CE |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, fábricas, fábricas de alimentos e bebidas, fazendas |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Egipto, Turquia, Reino Unido, Chile, Argélia | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2021 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, rolamento, motor |
Materiais: | Caixa de madeira, SUS304/316 | Peso: | personalizado |
Tamanho: | personalizado | Potência: | Diferente de cada modelo |
Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 50-500 L/H |
Peso (kg): | 500 kg | Nome: | Filtro de tambor micro rotativo |
Capacidade: | 50-500 L/H | malha: | 60-250 malhas (customizar) |
Aplicação: | Tratamento da água | Pressão da água de descarga: | 0,3 MPa |
Velocidade do cartucho de filtro: | 4-6 r/min | Função: | Filtragem da matéria suspensa |
Palavras-chave: | De potência ≤ 1 kVA | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca |
Localização do serviço local: | Egipto, Turquia, Reino Unido, Chile, Argélia | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, Serviço de manutenção e reparação em campo, Peças sobressalentes gratuitas, |
Porto: | SHANGHAI | ||
Destacar: | Secador rotativo de tambor de alta precisão,Secador de tambor rotativo na indústria do papel,Máquinas de lavar tambores rotativos para bebidas |
Descrição de produto
Ecrã de tambor rotativo de alta precisão aplicado na indústria do papel
Modelo
|
MRD1
|
MRD2
|
MRD3
|
MRD4
|
MRD5
|
MRD6
|
|||||
Capacidade ((m3/h)
|
50 a 100
|
80 ~ 150
|
100~200
|
120~240
|
150 ~ 300
|
250 a 500
|
|||||
Área do filtro ((m2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
20
|
|||||
Potência ((kw)
|
1.1
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
|||||
Retalhos
|
60 a 250
|
|
13*6*5m
|
16*7*5m
|
19*7*5m
|
|
Incorpore sua mensagem