Máquina de reciclagem de sacos de leite 1000 kg/h Máquina de reciclagem de sacos de tecido de PP
Pessoa de Contato : Linna Zhao
Número de telefone : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Máquina de lavar roupa de reciclagem de PP-PE | Condição: | Novos |
|---|---|---|---|
| Classificação automática: | Semi-automático | Tipo de plástico: | PP/PE, PP PE HDPE Film (garrafa) |
| Capacidade de produção (kg/h): | 300 - 1000 | Tipo de máquina: | Linha de lavagem de filme PP PE |
| Lista do equipamento: | Máquina de pré-lavagem, máquina de desaguagem, tanque de lavagem flutuante, secador de ar quente, la | Capacidade de Max.Production (kg/h): | 5000 |
| Voltagem: | 380V, 50HZ,3P (pode ser personalizado) | Dimensão ((L*W*H): | 30*6*5 |
| Potência (kW): | 150 | Peso (T): | 20 |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fabricação |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Agricultura, Reciclagem de plástico |
| Localização da sala de exposição: | Marrocos, Kenya | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, recipiente de pressão, engrenagem, bomba | Matéria-prima: | Resíduos de película PE PP |
| Produto final: | Flocos de plástico limpos | Material processado: | Esmagar-lavar-secagem |
| Palavras-chave: | Linha de produção de reciclagem de PP PE | Capacidade: | 300-1000 Kg/h |
| Máquina: | Máquina de reciclagem de plástico | Marca do motor: | Simens |
| Inversor: | ABB | Fabricante: | MOOGE |
| Porto: | Porto marítimo de Xangai | ||
| Destacar: | Máquina de reciclagem de filme de 300 kg/h hdpe,Máquina de reciclagem de películas hdpe de 1000 kg/h,Máquina de granulação para explorações agrícolas |
||
Descrição de produto
Máquina de reciclagem de películas de HDPE linha de lavagem de películas de plástico
|
Modelo
|
Capacidade
|
Potência instalada
|
Lavagem a quente
|
Fornecimento de água
|
Área necessária
|
|
ME-300
|
300 kg/h
|
200 kw
|
Opcional
|
6 a 8 m3/hr
|
40*4*5 m
|
|
ME-500
|
500 kg/h
|
350 kW
|
Opcional
|
8 a 10 m3/hr
|
40*4*5 m
|
|
ME-1000
|
1000 kg/h
|
600 kw
|
Opcional
|
15 a 20 m3/hr
|
55*6*6 m
|
Incorpore sua mensagem