
300-1500 kg/h Máquina de reciclagem de plástico para lavagem de 120 kW linha de lavagem de HDPE
Pessoa de Contato : Linna Zhao
Número de telefone : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
Preço : | $11,000.00/sets 1-1 sets | Detalhes da embalagem : | Embalagem padrão de exportação ou embalagem personalizada para o separador de ciclone de ar industri |
---|---|---|---|
Habilidade da fonte : | 20 conjuntos por mês Separador de ciclone de ar industrial em zigzag |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | MOOGE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Reciclagem de plásticos, remoção do pó das barbatanas e de pequenas etiquetas | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Classificação automática: | Automático | Tipo de plástico: | PET |
Capacidade de produção (kg/h): | 500 - 3000 | Tipo de máquina: | Linha de lavagem de garrafas para animais de estimação |
Lista do equipamento: | Separador de etiquetas | Capacidade de Max.Production (kg/h): | 3000 |
Voltagem: | Padrão do cliente | Dimensão ((L*W*H): | De acordo com o modelo |
Potência (kW): | 18 | Peso (T): | 2 |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamento, caixa de engrenagens, motor | Nome: | Separador de ciclone de ar industrial em zigzag |
Cores: | Verde ou personalizado | Marca do motor: | Simens ou personalizados |
Marca do rolamento: | SKF/FAG/NSK ou personalizado | Materiais: | Aço carbono ou aço inoxidável |
Projeto: | Câmara de forma Z | Tamanho da câmara: | de acordo com o modelo do separador de ciclone de ar industrial zigzag |
Características1: | Com válvula para controlar o fluxo de ar do soprador | Característica 2: | Fundos com material de recolha do soprador |
Serviço pós-venda prestado: | Suporte laboral video, peças sobresselentes livres | Serviço pós-garantia: | Apoio em linha |
Localização do serviço local: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Porto: | Porto de Shanghai |
Destacar: | Separador de ar industrial para ciclones de 120 kW,Separador de ciclone de ar de 120 kW,Recolhedor de poeira de ciclone de ar avançado de 120 kW |
Descrição de produto
Separador de ciclone de ar industrial avançado
Modelo
|
LZA-7.5
|
LZA-11
|
Potência do soprador para recolha de flocos
|
7.5KW
|
11 kW
|
Potência do soprador para sucção de etiquetas
|
3 kW
|
3KWx2
|
Capacidade
|
500 a 1500 kg/h
|
2000-3000 kg/h
|
Incorpore sua mensagem