
300-1500 kg/h Máquina de reciclagem de plástico para lavagem de 120 kW linha de lavagem de HDPE
Pessoa de Contato : Linna Zhao
Número de telefone : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Reciclagem plástica | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Classificação automática: | Automático | Tipo de plástico: | PP/PE |
Capacidade de produção (kg/h): | 300 - 1000 | Tipo de máquina: | Linha de lavagem de filme PP PE |
Lista do equipamento: | Máquina de desaguar, tanque flutuante de lavagem, secador de ar quente, lavadora de fricção | Capacidade de Max.Production (kg/h): | 1000 |
Voltagem: | personalizado | Dimensão ((L*W*H): | De acordo com o modelo |
Potência (kW): | De acordo com o modelo | Peso (T): | 15 |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Sustentável |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Localização da sala de exposição: | Turquia, Rússia, Espanha, Marrocos | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, rolamento, motor | Marca do motor: | Siemens ou personalizado |
Controle de velocidade: | Controle do inversor | Marca do rolamento: | NSK ou personalizado |
Marca do redutor: | Changzhou Guomao ou personalizado | Material da peça de lavagem: | Aço inoxidável |
Teor de umidade da película: | < 5% | lâmina de triturador: | Skd-11 |
Diâmetro do ecrã da máquina trituradora: | 50 mm | Inversor: | Marca DELTA |
Velocidade do rotor da lavadora de atrito: | 900rpm | Porto: | Porto de Shanghai |
Destacar: | Estação de lavagem de plástico tecido de PP de 120 kW,Estação de lavagem de plástico tecido PE de 120 kW,120 kW Estação de lavagem sustentável de flocos de animais de estimação |
Descrição de produto
Fábrica de Máquina de Reciclagem de Sacos Tecidos de PP
Modelo
|
Capacidade
|
Potência instalada
|
Lavagem a quente
|
Fornecimento de água
|
Área necessária ((L*W*H)
|
ME-300
|
300 kg/h
|
200 kw
|
Opcional
|
6 a 8 m3/hr
|
40*4*5 m
|
ME-500
|
500 kg/h
|
350 kW
|
Opcional
|
8 a 10 m3/hr
|
40*4*5 m
|
ME-1000
|
1000 kg/h
|
600 kw
|
Opcional
|
15 a 20 m3/hr
|
55*6*6 m
|
Incorpore sua mensagem