300-1500 kg/h Máquina de reciclagem de plástico para lavagem de 120 kW linha de lavagem de HDPE
Pessoa de Contato : Linna Zhao
Número de telefone : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
| Preço : | $200,000.00/sets 1-1 sets | Detalhes da embalagem : | Embalagem padrão para exportação |
|---|---|---|---|
| Habilidade da fonte : | 3 grupos/grupos por Mês |
| Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Mooge |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Reciclagem plástica | Condição: | Novos |
|---|---|---|---|
| Classificação automática: | Automático | Tipo de plástico: | PET |
| Capacidade de produção (kg/h): | 500 - 5000 | Tipo de máquina: | Linha de lavagem de garrafas para animais de estimação |
| Lista do equipamento: | Máquina de desaguar, tanque de lavagem flutuante, secador de ar quente, separador de etiquetas, remo | Capacidade de Max.Production (kg/h): | 5000 |
| Voltagem: | personalizado | Dimensão ((L*W*H): | De acordo com os modelos |
| Potência (kW): | 350 | Peso (T): | 12 |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Indústrias aplicáveis: | Desperdice a reciclagem plástica |
| Localização da sala de exposição: | Exercícios de supervisão e supervisão | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | PLC, rolamento, motor | Marca do motor: | Siemens ou personalizado |
| Controle de velocidade: | Controle do inversor | Fornecimento de água: | 2 a 3 CBM por hora |
| Poder do Homem: | 6-8 pessoas | Material da peça de lavagem: | Aço inoxidável |
| Utilização de vapor: | Opcional | Tamanho do floco final: | 12-14 mm |
| Peso: | De acordo com os modelos | Potência ((w): | De acordo com os modelos |
| Capacidade de produção: | 500-5000 kg/h | Serviço pós-venda prestado: | Instalação, comissionamento e formação em campo |
| Serviço pós-garantia: | Apoio em linha | Localização do serviço local: | Exercícios de supervisão |
| Porto: | shnaghai | ||
| Destacar: | Estação de lavagem de sucata de plástico de 120 kW 500 kg/h,Estação de lavagem de sucata de plástico de 120 kW a 5000 kg/h,Máquina de reciclagem de lavagem de plástico de 120kw 5000kg/h |
||
Descrição de produto
Linha de reciclagem de resíduos de garrafas de PET
|
Modelo
|
Capacidade
|
Potência instalada
|
Utilização do vapor
|
Fornecimento de água
|
Área necessária
|
|
MT-500
|
500 kg/h
|
185 kW
|
Escolha opcional
|
4 a 5 m3/hr
|
55*3,5*4,5 m
|
|
MT-1000
|
1000 kg/h
|
315 kW
|
Escolha opcional
|
5 a 6 m3/hr
|
62*5*4,5 m
|
|
MT-2000
|
2000 kg/h
|
450 kW
|
Sugerir uso
|
10 a 15 m3/hr
|
80*6*5 m
|
|
MT-3000
|
3000 kg/h
|
600 kW
|
80000 Kcal
|
20 a 30 m3/hr
|
100*8*5,5 m
|
|
MT-4000
|
4000 kg/h
|
800 kW
|
100000 Kcal
|
30 a 40 m3/hr
|
135*8*6,5 m
|
|
MT-5000
|
5000 kg/h
|
1000 kW
|
120000 Kcal
|
40 a 50 m3/hr
|
135*8*6,5 m
|
![]()
Incorpore sua mensagem