Pessoa de Contato : Linna Zhao
Número de telefone : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Máquinas para moer facas | CNC ou não: | Normal |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Tamanho da roda (milímetros): | 125*95*32*12 |
| Anos: | 2020 | Voltagem: | 380V 50HZ ou personalizado |
| Dimensão ((L*W*H): | Variavel para diferentes modelos | Peso (kg): | 200 |
| Potência (kW): | 1,1 | Garantia: | 1 ano |
| Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Localização da sala de exposição: | Malásia, Turquia |
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, obras de construção, energia e mineração, fábrica de alimentos e bebidas | Tipo de comercialização: | Novo produto 2022 |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, Motor |
| Serviço pós-venda prestado: | Serviços de manutenção e reparação em campo, apoio técnico por vídeo, instalação em campo, colocação | Estilo: | máquina de moedura de superfície |
| Tipo de máquina: | Máquina de moagem de facas retas | Motor movente: | 90YSJ-4 GS75 |
| Vantagem: | Eficiência elevada, fácil de operar | Velocidade da roda de moagem: | 2830 r/min |
| Ângulo de moedura: | 0-90 | Tipos de processamento: | lâmina de triturador |
| Roda padrão: | Material do carboneto | Cores: | Azul ou personalizado |
| Serviço pós-garantia: | Serviços de manutenção e reparação em campo | Localização do serviço local: | Turquia, Malásia |
| Porto: | Porto de Xangai para máquina de moagem de facas retas | ||
| Destacar: | Máquina de moagem de facas retas,Máquina para moer facas de 380 V,Máquinas para moer facas |
||
Descrição de produto
|
Modelo
|
MG-700
|
MG-1000
|
MG-1200
|
MG-1500
|
|
Distância de funcionamento ((mm)
|
0-700
|
0-1000
|
0-1200
|
0-1500
|
|
Ângulo de trabalho ((grado)
|
0-90
|
0-90
|
0-90
|
0-90
|
|
Motor de moagem ((rpm)
|
2830
|
2830
|
2830
|
2830
|
|
Potência do motor da roda de moagem (kw)
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
1.5
|
|
Velocidade de deslocamento ((m/min)
|
2.52
|
2.52
|
2.52
|
3
|
|
Tamanho da máquina ((L*W*H) mm
|
1100*600*1290
|
1350*600*1290
|
1500*600*1290
|
2000*600*1290
|
Incorpore sua mensagem